相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發恒通六個月持有期混合A | 010036 | 1.0345 | 1.0345 | 2021-12-03 | -0.11 | 0.74 | 0.53 | 購買 |
廣發招泰混合A | 008420 | 1.1176 | 1.1176 | 2021-12-03 | 0.06 | 0.31 | -0.65 | 購買 |
廣發睿享穩健增利混合A | 007251 | 1.2011 | 1.2011 | 2021-12-03 | 0.99 | 6.56 | 5.95 | 購買 |
廣發價值回報混合A | 004852 | 1.2817 | 1.2817 | 2021-12-03 | 0.21 | 0.76 | 2.01 | 購買 |
廣發集裕債券A | 002636 | 1.3980 | 1.3980 | 2021-12-03 | 0.29 | 1.90 | 2.12 | 購買 |
廣發聚財信用債券A | 270029 | 1.1840 | 1.6850 | 2021-12-03 | 0.51 | -0.08 | -0.50 | 購買 |
廣發增強債券C | 270009 | 1.2199 | 1.8039 | 2021-12-03 | 0.15 | 0.69 | 0.90 | 購買 |
廣發集源債券A | 002925 | 1.2299 | 1.2737 | 2021-12-03 | -0.04 | -0.07 | -0.23 | 購買 |
廣發聚泰混合A | 001355 | 1.1760 | 1.4830 | 2021-12-03 | 0.00 | 0.60 | 0.94 | 購買 |
廣發趨勢優選靈活配置混合A | 000215 | 1.6549 | 2.0539 | 2021-12-03 | -0.14 | 0.41 | 0.30 | 購買 |
廣發安享混合A | 002116 | 1.1850 | 1.4260 | 2021-12-03 | 0.00 | 0.25 | 0.59 | 購買 |
廣發聚盛混合A | 002025 | 1.5120 | 1.5880 | 2021-12-03 | 0.27 | 1.14 | 1.48 | 購買 |
廣發安悅回報混合A | 002120 | 1.1131 | 1.3501 | 2021-12-03 | 0.31 | 0.75 | 1.09 | 購買 |
廣發鑫和混合A | 004750 | 1.2894 | 1.3227 | 2021-12-03 | -0.05 | 0.76 | -0.15 | 購買 |
廣發安盈混合A | 002118 | 1.5230 | 1.5230 | 2021-12-03 | 0.20 | 0.46 | 0.79 | 購買 |
廣發鑫裕混合A | 002134 | 1.6005 | 1.6005 | 2021-12-03 | 0.31 | 1.09 | 2.49 | 購買 |
廣發集瑞債券A | 003037 | 1.0267 | 1.1917 | 2021-12-03 | 0.24 | 0.56 | -0.16 | 購買 |
廣發聚利債券(LOF)A | 162712 | 1.5071 | 1.9822 | 2021-12-03 | -0.02 | -0.65 | -1.81 | 購買 |
廣發聚榮一年持有期混合A | 009525 | 1.0781 | 1.0781 | 2021-12-03 | 0.18 | 0.72 | 0.95 | 購買 |
廣發聚鑫債券A | 000118 | 1.5318 | 2.2373 | 2021-12-03 | 0.26 | 1.03 | 1.05 | 購買 |
廣發可轉債債券A | 006482 | 2.1407 | 2.1407 | 2021-12-03 | 2.39 | 8.17 | 8.82 | 購買 |
廣發集豐債券A | 002711 | 1.1420 | 1.3410 | 2021-12-03 | 0.18 | 2.02 | 1.85 | 購買 |
廣發聚寶混合A | 001189 | 1.5179 | 1.5179 | 2021-12-03 | -0.13 | 0.66 | 0.63 | 購買 |
廣發聚安混合A | 001115 | 1.3830 | 1.7970 | 2021-12-03 | 0.22 | 1.02 | 0.44 | 購買 |
廣發恒隆一年持有期混合A | 009135 | 1.1050 | 1.1050 | 2021-12-03 | -0.12 | 0.46 | 0.11 | 購買 |
廣發招享混合A | 009121 | 1.2316 | 1.2316 | 2021-12-03 | 0.13 | 2.99 | 2.99 | 購買 |
廣發集嘉債券A | 006140 | 1.3898 | 1.3898 | 2021-12-03 | 0.93 | 2.83 | 2.58 | 購買 |
風險提示:相關基金根據基金定期報告披露的持倉信息、產品業績模擬計算,匹配出與該板塊相關的成分基金,不代表真實持倉數據。