相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發中證光伏產業指數A | 012364 | 1.2277 | 1.2277 | 2021-12-03 | -1.18 | -2.83 | -3.91 | 購買 |
廣發高端制造股票A | 004997 | 3.1704 | 3.1704 | 2021-12-03 | 0.23 | -2.01 | -1.71 | 購買 |
廣發新動力混合 | 000550 | 3.1100 | 3.1100 | 2021-12-03 | 0.06 | 0.61 | 5.00 | 購買 |
廣發鑫享混合 | 002132 | 3.0730 | 3.0730 | 2021-12-03 | 0.16 | -1.06 | -1.03 | 購買 |
廣發中證環保ETF聯接A | 001064 | 1.3552 | 1.3552 | 2021-12-03 | 0.19 | 0.61 | 8.06 | 購買 |
風險提示:相關基金根據基金定期報告披露的持倉信息、產品業績模擬計算,匹配出與該板塊相關的成分基金,不代表真實持倉數據。