相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發中證軍工ETF聯接A | 003017 | 1.3525 | 1.3525 | 2021-12-17 | -1.47 | 0.20 | 10.94 | 購買 |
廣發中證全指汽車指數A | 004854 | 1.5937 | 1.5937 | 2021-12-17 | -4.25 | -1.87 | 0.63 | 購買 |
廣發高端制造股票A | 004997 | 3.2731 | 3.2731 | 2021-12-17 | -0.50 | 2.25 | 3.92 | 購買 |
廣發中證全指家用電器指數A | 005063 | 1.3082 | 1.3082 | 2021-12-17 | -3.89 | -1.70 | 2.16 | 購買 |
廣發制造業精選混合A | 270028 | 7.1790 | 7.1790 | 2021-12-17 | -2.41 | -1.13 | 12.44 | 購買 |
風險提示:相關基金根據基金定期報告披露的持倉信息、產品業績模擬計算,匹配出與該板塊相關的成分基金,不代表真實持倉數據。