相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發中證光伏產業指數A | 012364 | 1.2277 | 1.2277 | 2021-12-03 | -1.18 | -2.83 | -3.91 | 購買 |
廣發中證軍工ETF聯接A | 003017 | 1.4151 | 1.4151 | 2021-12-03 | 4.17 | 8.93 | 13.06 | 購買 |
廣發誠享混合A | 011479 | 1.0076 | 1.0076 | 2021-12-03 | 0.92 | -0.79 | -0.20 | 購買 |
廣發高端制造股票A | 004997 | 3.1704 | 3.1704 | 2021-12-03 | 0.23 | -2.01 | -1.71 | 購買 |
廣發鑫益混合 | 002133 | 2.6790 | 2.6790 | 2021-12-03 | 1.13 | 2.13 | 2.49 | 購買 |
廣發聚瑞混合A | 270021 | 5.2831 | 5.2831 | 2021-12-03 | 1.70 | 0.48 | 3.84 | 購買 |
風險提示:相關基金根據基金定期報告披露的持倉信息、產品業績模擬計算,匹配出與該板塊相關的成分基金,不代表真實持倉數據。